
※税抜価格
| 【対象人数】 | 月次給与計算処理 | 住民税年度 更新処理 |
年末調整 計算処理 |
年間報酬金額 |
| 5人未満 | 10,000円/月 | 10,000円 | 10,000円 | 140,000円 |
| 10人未満 | 15,000円/月 | 15,000円 | 15,000円 | 210,000円 |
| 15人未満 | 20,000円/月 | 20,000円 | 20,000円 | 280,000円 |
| 20人未満 | 25,000円/月 | 25,000円 | 25,000円 | 350,000円 |
| 25人未満 | 30,000円/月 | 30,000円 | 30,000円 | 420,000円 |
| 30人未満 | 35,000円/月 | 35,000円 | 35,000円 | 490,000円 |
| 35人未満 | 40,000円/月 | 40,000円 | 40,000円 | 560,000円 |
| 40人未満 | 45,000円/月 | 45,000円 | 45,000円 | 630,000円 |
| 45人未満 | 50,000円/月 | 50,000円 | 50,000円 | 700,000円 |
| 50人未満 | 55,000円/月 | 55,000円 | 55,000円 | 770,000円 |
※税抜価格
| 対象従業員数 (役員含む) |
社会保険・労働保険 手続代行処理(月額) |
社会保険 算定基礎届処理 |
労働保険 年度更新処理 |
【年間報酬金額】 |
| 5人未満 | 10,000円/月 | 10,000円/回 | 10,000円/回 | 140,000円 |
| 10人未満 | 15,000円/月 | 15,000円/回 | 15,000円/回 | 210,000円 |
| 20人未満 | 25,000円/月 | 25,000円/回 | 25,000円/回 | 350,000円 |
| 30人未満 | 30,000円/月 | 30,000円/回 | 30,000円/回 | 420,000円 |
| 40人未満 | 35,000円/月 | 35,000円/回 | 35,000円/回 | 490,000円 |
| 50人未満 | 40,000円/月 | 40,000円/回 | 40,000円/回 | 560,000円 |
※税抜価格
| Web勤怠管理System | 回数 | 月額単価 | 年間費用 |
| 【初期費用】 アカウント発行等 | 1 | 50,000円~ | 50,000円~ |
| 【月額費用】 システム利用料 | 12 | 5,000円~ | 60,000円~ |
| 給与明細 電子化システム | 回数 | 月額単価 | 年間費用 |
| 【初期費用】 アカウント発行等 | 1 | 100,000円~ | 100,000円~ |
| 【月額費用】 システム利用料 | 12 | 25,000円~ | 300,000円~ |
※税抜価格
| 対象従業員数 | TEL・Mail顧問(定期訪問なし) | 労務顧問 (1回/月定期訪問) |
| 20人未満 | 10,000円/月 | 30,000円/月 |
| 50人未満 | 15,000円/月 | 50,000円/月 |
※税抜価格
| メニュー | 内容 | 料金 |
| 起業サポートトータルパックサービス | 上記、すべてを含む。 | 320,000円 |
| 起業サポートパックサービス(労保・社保) | 上記、労働・社保手続きすべて含む。 | 80,000円 |
| 起業時の規定作成トータルパックサービス | 上記、規定作成すべて含む。 | 280,000円 |
| 起業時の労働保険手続き | - | 50,000円 |
| 起業時の社会保険手続き | - | 50,000円 |
| 起業時の就業規則作成・届出 | - | 200,000円 |
| 起業時の賃金規程作成・届出 | - | 100,000円 |
| 起業時の36協定作成・届出 | - | 50,000円 |
